A ESPECTRO tem como diferencial a qualidade na Prestação de Serviços, diferentemente das outras empresas do mercado, onde os planos contratados oscilam de forma absurda para em muitos casos abaixo dos 25% da velocidade contratada, todos os nossos planos permanecem acima de 90% da velocidade contratada por mais de 90% do tempo, tendo assim garantia de qualidade e funcionamento.
Desta forma um plano Premium 300 da ESPECTRO, que se manterá 90% do tempo na velocidade de 300Kbps pode ser considerado superior a planos de 1M de outras prestadoras que muitas veses estará abaixo dos 250Kbps, sendo que tais oscilações podem ocasionar travamento no carregamento de páginas, queda de downloads, necessidade constante de atualização da página do navegador que se forem feitas durante transações financeiras podem causar duplicidade de pagamentos, transferências, gerando assim prejuízo financeiro ao cliente.
PLANO LITE
É direcionado aos clientes que tem um uso mais moderado da Internet tais como: Usuários Domésticos, Estudantes, Profissionais Liberais, Empresas, etc., que fazem uso para navegação em sites de pesquisa, email's, movimentações bancárias basicas, downloads de musicas
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
| MENSALIDADE | R$ 49,90 |
| Velocidade (DOWNLOAD / UPLOAD) | Até 150Kbps / 75Kbps |
| Prazo mínimo do contrato (Fidelidade) | 12 meses |
| Máximo de pontos de acesso permitido (Computadores) | 1 Computador |
| Disponibilidade | 24 X 7 (24 horas por dia 7 dias por semana) |
| Tráfego mensal | Ilimitado |
| Cobertura (Região em que o plano está disponível) | Centro/Bairro (Área hurbana central e bairros próximos) |
PLANO PREMIUM 300
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
| MENSALIDADE | R$ 69,90 |
| Velocidade (DOWNLOAD / UPLOAD) | Até 300Kbps / 150Kbps |
| Prazo mínimo do contrato (Fidelidade) | 12 meses |
| Máximo de pontos de acesso recomendado (Computadores) | Até 3 Computadores |
| Disponibilidade | 24 X 7 (24 horas por dia 7 dias por semana) |
| Tráfego mensal | Ilimitado |
| Cobertura (Região em que o plano está disponível) | Centro/Bairro (Área hurbana central e bairros próximos) |
PLANO PREMIUM 600
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
| MENSALIDADE | R$ 115,60 |
| Velocidade (DOWNLOAD / UPLOAD) | Até 600Kbps / 150Kbps |
| Prazo mínimo do contrato (Fidelidade) | 12 meses |
| Máximo de pontos de acesso recomendado (Computadores) | Até 3 Computadores |
| Disponibilidade | 24 X 7 (24 horas por dia 7 dias por semana) |
| Tráfego mensal | Ilimitado |
| Cobertura (Região em que o plano está disponível) | Centro/Bairro (Área hurbana central e bairros próximos) |
PLANO MASTER 800
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
| MENSALIDADE | R$ 151,60 |
| Velocidade (DOWNLOAD / UPLOAD) | Até 800Kbps / 200Kbps |
| Prazo mínimo do contrato (Fidelidade) | 12 meses |
| Máximo de pontos de acesso recomendado (Computadores) | Até 5 Computadores |
| Disponibilidade | 24 X 7 (24 horas por dia 7 dias por semana) |
| Tráfego mensal | Ilimitado |
| Cobertura (Região em que o plano está disponível) | Centro/Bairro (Área hurbana central e bairros próximos) |
PLANO PLUS 1M
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
| MENSALIDADE | R$ 199,9 |
| Velocidade (DOWNLOAD / UPLOAD) | Até 1Mbps / 250Kbps |
| Prazo mínimo do contrato (Fidelidade) | 12 meses |
| Máximo de pontos de acesso recomendado (Computadores) | Indefinido |
| Disponibilidade | 24 X 7 (24 horas por dia 7 dias por semana) |
| Tráfego mensal | Ilimitado |
| Cobertura (Região em que o plano está disponível) | Centro/Bairro (Área hurbana central e bairros próximos) |
PLANO ADVANCED 300
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
| MENSALIDADE | Consulte |
| Velocidade (DOWNLOAD / UPLOAD) | Até 300Kbps / 150Kbps |
| Prazo mínimo do contrato (Fidelidade) | 12 meses |
| Máximo de pontos de acesso recomendado (Computadores) | Até 3 Computadores |
| Disponibilidade | 24 X 7 (24 horas por dia 7 dias por semana) |
| Tráfego mensal | Ilimitado |
| Cobertura (Região em que o plano está disponível) | BR e Outras Localidades |
PLANO ADVANCED 600
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
| MENSALIDADE | Consulte |
| Velocidade (DOWNLOAD / UPLOAD) | Até 600Kbps / 150Kbps |
| Prazo mínimo do contrato (Fidelidade) | 12 meses |
| Máximo de pontos de acesso recomendado (Computadores) | Até 3 Computadores |
| Disponibilidade | 24 X 7 (24 horas por dia 7 dias por semana) |
| Tráfego mensal | Ilimitado |
| Cobertura (Região em que o plano está disponível) | BR e Outras Localidades |
PLANO ADVANCED MASTER 800
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
| MENSALIDADE | Consulte |
| Velocidade (DOWNLOAD / UPLOAD) | Até 800Kbps / 200Kbps |
| Prazo mínimo do contrato (Fidelidade) | 12 meses |
| Máximo de pontos de acesso recomendado (Computadores) | Até 5 Computadores |
| Disponibilidade | 24 X 7 (24 horas por dia 7 dias por semana) |
| Tráfego mensal | Ilimitado |
| Cobertura (Região em que o plano está disponível) | BR e Outras Localidades |
PLANO ADVANCED PLUS 1M
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
| MENSALIDADE | Consulte |
| Velocidade (DOWNLOAD / UPLOAD) | Até 1Mbps / 250Kbps |
| Prazo mínimo do contrato (Fidelidade) | 12 meses |
| Máximo de pontos de acesso recomendado (Computadores) | Indefinido |
| Disponibilidade | 24 X 7 (24 horas por dia 7 dias por semana) |
| Tráfego mensal | Ilimitado |
| Cobertura (Região em que o plano está disponível) | Todos |
PLANO ADVANCED PLUS 2M
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
| MENSALIDADE | Consulte |
| Velocidade (DOWNLOAD / UPLOAD) | Até 2Mbps / 250Kbps |
| Prazo mínimo do contrato (Fidelidade) | 12 meses |
| Máximo de pontos de acesso recomendado (Computadores) | Indefinido |
| Disponibilidade | 24 X 7 (24 horas por dia 7 dias por semana) |
| Tráfego mensal | Ilimitado |
| Cobertura (Região em que o plano está disponível) | Todos |
PLANO ADVANCED PLUS 3M
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
| MENSALIDADE | Consulte |
| Velocidade (DOWNLOAD / UPLOAD) | Até 3Mbps / 300Kbps |
| Prazo mínimo do contrato (Fidelidade) | 12 meses |
| Máximo de pontos de acesso recomendado (Computadores) | Indefinido |
| Disponibilidade | 24 X 7 (24 horas por dia 7 dias por semana) |
| Tráfego mensal | Ilimitado |
| Cobertura (Região em que o plano está disponível) | Todos |
